Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Радий» реорганизовано в мае 2023 года из Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Радий».
1 | Марилова М.А. | ФОК Спортивный зал | НП2-1 | ДОП СП | 16 | 17.00-18.30 |
| 17.00-18.30 |
| 17.00-18.30 | 12.00-13.30 |
| 6 |
НП2-2 | ДОП СП | 14 | 18.30-20.00 |
| 18.30-20.00 |
| 18.30-20.00 | 13.30-15.00 |
| 6 |
Расписание занятий тренировочных групп МАОУ ДО «СШ «Радий» с 01.09.2023 тр.г.
(ул. Горная, стадион «Радий»)
Ф.И.О. Вид спорта | Группа
| часы | Место проведения | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |
Большой спортивный зал 435,9к.м., 2 тренировочные площадки с искусственным покрытием 800кв.м, тренировочная площадка с искусственным 2800кв.м, поле с искусственным покрытием 7000 (70х100) кв. м | |||||||||||
1. Афанасьев С. Футбол 2016г.р. | НП1 №1 | 4,5 | Зал | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 2 | 18.30-20.00 | |||||
НП1 №2 | 4,5 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 2 | 17.00-18.30 | |||||||
НП1 №3 | 4,5 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 2 | 15.30-17.00 | |||||||
2. Быков О.А. Футбол 2010г.р. | УТГ4 | 12 | Футбольное поле | 16.30-18.00 | 18.00-19.30 2 | 16.30-18.00 | 18.00-19.30 | 11.00-14.00 | 9.30-12.30 | ||
УТГ2 | 10 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 4 | 9.00-11.00 | 12.30-14.30 3 | ||||
3. Быстрицкий В.В. Футбол 2011г.р. | УТГ3 | 12 | Футбольное поле | 16.00-19.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 12.30-15.30 | ||
УТГ2 | 10 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.30 | 15.30-17.30 | ||||
4. Верхнев А.А. Футбол 2006 г.р. | УТГ5 | 12 | Футбольное поле | 19.00-21.00 | 17.30-19.30 | 19.00-21.00 | 17.30-19.30 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | ||
5. Катышев В.И. Футбол 2017 г.р. | СОГ №1 | 4,5 | Зал | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |||||
СОГ №2 | 4,5 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||||||
СОГ №3 | 4,5 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | |||||||
6. Колотовкин П.В. Футбол 2015г.р. | НП2№1 | 6 | Тренировочная площадка | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 12.30-14.00 | ||||
НП2 №2 | 6 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 11.00-12.30 | ||||||
СОГ | 3 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | ||||||||
7. Малкин В.А. 2006г.р. | ТГ5 | 12 | 16.30-18.00 Радий | 17.00-18.30 ФОК | 18.00-19.30 Радий | 17.00-18.30 ФОК | 18.00-20.00 Радий | 12.30-14.30 ФОК | |||
НП1 2016 | 4,5 | ФОК | 18.30-20.00 ФОК | 18.30-20.00 ФОК | 18.30-20.00 ФОК | ||||||
СОГ 2017 | 3 | ФОК | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 11.30-12.30 | ||||||
8. Мартынов Д.В. Футбол 2008г.р. | ТГ5 | 12 | Тренировочная площадка | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 4 | 18.00-20.00 4 | 15.30-17.30 | 13.30-15.30 2 | ||
ТГ2 | 10 | 16.30-18.00 | 15.00-16.30 | 16.30-18.00 | 15.00-16.30 | 13.30-15.30 | 15.30-17.30 1 | ||||
9. Пивовар И.И. Футбол 2013г.р. | ТГ1 №1 | 10 | 18.00-20.00 3 | 18.00-20.00 3 | 18.00-20.00 1 | 14.00-16.00 3 | 14.00-16.00 | ||||
ТГ1№2 | 10 | Тренировочная площадка | 16.00-18.00 3 | 16.00-18.00 3 | 16.00-18.00 1 | 16.00-18.00 3 | 16.00-18.00 3 | ||||
СОГ | 3 | 12.30-14.00 3 | 12.30-14.00 3 | ||||||||
10. Петков В.П. Футбол 2007г.р. | ТГ5 | 12 | Футбольное поле | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||
ТГ2 | 10 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||
11.Семенов А. Футбол 2014г.р. | НП3 №1 | 6 | Тренировочная площадка | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 3 | 18.30-20.00 3 | 18.30-20.00 1 | ||||
НП3 №2 | 6 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 3 | 17.00-18.30 3 | 17.00-18.30 3 | ||||||
СОГ | 3 | 15.00-16.30 1 | 15.00-16.30 1 | ||||||||
12.Терехин Р.Г. Футбол 2009г.р. | ТГ4 | 12 | Футбольное Поле Тренировочная площадка | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | ||
ТГ2 | 10 | 16.30-18.00 2 | 15.00-16.30 4 | 16.30-18.00 2 | 15.00-16.30 4 | 9.30-11.30 | 13.30-15.30 4 | ||||
13.Столяров Д.С. Футбол 2012г.р. | ТГ2 №1 | 10 0 | Футбольное Поле Тренировочная площадка | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-13.00 3 | 11.00-13.00 3 | |||
ТГ2 №2 | 10 | 16.00-18.00 3 | 16.00-18.00 3 | 16.00-18.00 3 | 9.00-11.00 3 2 | 9.00-11.00 3 2 | |||||
СОГ | 3 | 14.30-16.00 3 | 14.30-16.00 3 | ||||||||
14. Шадрин Л.П. Футбол 2015г.р. | НП2 | 6 | Тренировочная площадка | 17.30-20.00 2 | 18.30-20.00 1 | 18.30-20.00 1 | 10.00-11.30 2 | ||||
Расписание занятий групп МАОУ ДО «СШ «Радий» на 2023-2024 тренировочный год с 01.09.2023 года
П/к «Чайка» (ул. Терешковой, 4)
Ф.И.О. Вид спорта | Группа
| часы | Место проведения | понедель- ник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресе- нье |
1. Жалилов Н.Р. Тайский бокс | СОГ | 4,5 | Спортивный зал, 88,6 кв м | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
ТГ3 | 12 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 |
Расписание занятий групп МАОУ ДО «СШ «Радий» на 2023-2024 тренировочный год с 01.09.2023 года
Спортивный павильон в парке «Швейцария» (пр. Гагарина, 35, ост. Улица Сурикова)
Ф.И.О. Вид спорта | Группа
| часы | Место проведения | понедель- ник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресе- нье |
1.Вяткина Е.О. Чир спорт | СОГ №1 | 4,5 | Спортивный зал №2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | ||||
СОГ №2 | 4,5 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | ||||||
2. Сироткина В.В. Акробатический рок-н-ролл | УТГ4 №1 | 10 | Спортивный зал №1 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.00 | 13.00-16.00 ФОК | 10.00-13.00 ФОК | ||
УТГ4 №2 | 10 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-20.30 | 14.00-17.00 ФОК | 11.00-14.00 | ||||
3. Гриневич К П. Батут | СОГ | 3 | Спортивный зал №1 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | ||||
4. Шпанерова П.Л. Художественная гимнастика | СОГ №1 | 3 | Спортивный зал №1 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 10.00-11.00 ФОК | ||||
СОГ №2 | 3 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 11.00-12.00 ФОК | ||||||
5. Тарасов М.А. Тхэквондо | СОГ | 3 | Спортивный зал №2 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | ||||
6. Румянцева О.Н. Всестилевое каратэ | НП2 | 6 | Спортивный зал №2 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 |
№ п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | Место проведения занятий | Этап | Наименование программы ДОП/ДОПСП | Количество человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Часы (с учетом совместителей) | |
Акробатический рок-н-ролл | ||||||||||||||
1 | Марилова М.А. | ФОК Спортивный зал | НП2-1 | ДОП СП | 16 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 12.00-13.30 | 6 | ||||
НП2-2 | ДОП СП | 14 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 13.30-15.00 | 6 | |||||||
2 | Сироткина В.В. | Спортивный павильон «Швейцария», спортивный зал ФОК спортивный зал | НП1 | ДОП СП | 12 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 15.00-16.30 | 4,5 | ||||
ТЭ 5-1 | ДОП СП | 16 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 16.30-18.30 ФОК | 13.00-16.00 ФОК | 10 | ||||||
ТЭ 5-2 | ДОП СП | 17 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 18.30-21.00 ФОК | 10.00-13.00 ФОК | 10 | ||||||
Баскетбол | ||||||||||||||
3 | Ушев Н.А. | ФОК Спортивный зал | СО-3 | ДОП | 19 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 4,5 | |||||
СО-2 | ДОП | 24 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 4,5 | ||||||||
СО-1 | ДОП | 26 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 4,5 | ||||||||
СО-1 | АДОП | 5 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 2 | |||||||||
СО-2 | АДОП | 6 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 2 | |||||||||
СО-3 | АДОП | 6 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 2 | |||||||||
СО-4 | АДОП | 4 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 2 | |||||||||
Муайтай (тайский бокс) | ||||||||||||||
4 | Жалилов Н.Р. | п/к «Чайка» Спортивный зал | ТЭ4 | ДОП СП | 15 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 12 | ||
СО | ДОП | 20 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 4,5 | ||||||||
Настольный теннис | ||||||||||||||
5 | Рамазанова И.П. | ФОК Спортивный зал | ТЭ5-1 | ДОП СП | 9 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-10.00 | 14* | |||
ТЭ5-2 | ДОП СП | 8 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 18.00-20.00 | 14* | ||||||
ТЭ3 | ДОП СП | 10 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 16.00-18.00 | 12* | ||||||
6 | Смирнов В.С. | ФОК Спортивный зал | ТЭ2 | ДОП СП | 14 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.00 | 12 | |||
ТЭ1 | ДОП СП | 15 | 17.00-20.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 9* | ||||||
НП2 | ДОП СП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 6 | |||||||
НП1 | ДОП СП | 23 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 4,5 | ||||||||
СО | ДОП | 25 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 4,5 | ||||||||
Плавание | ||||||||||||||
7 | Климаков В.И. С 01.02.2025 | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ5 | ДОП СП | 12 | 8.00-9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.00-9.30 вода 18.00-19.30 вода | 16 | ||
ГСС | ДОП СП | 8 | 7.00-7.45 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-7.45 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 20 | |||||
8 9 | Наумов М.Б. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | НП 1-1 | ДОП СП | 16 | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 4,5 | |||||
НП1-2 | ДОП СП | 12 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | 4,5 | ||||||||
НП1-3 | ДОП СП | 20 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 4,5 | ||||||||
НП1-4 | ДОП СП | 14 | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 4,5 | ||||||||
НП1-5 | ДОП СП | 10 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | 9.45-10.30 Зал 10.30-11.15 вода | 4,5 | ||||||||
НП1-6 | ДОП СП | 19 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 4,5 | ||||||||
СО -1 | АДОП | 7 | 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | 2 | |||||||||
СО- 2 | АДОП | 5 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 13.30-14.15 | 2 | ||||||||
Кузнецова Т.А. С 01.02.2025 | ФОК Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 13 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 2,25 | ||||||
СО-2 | ДОП | 15 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 2,25 | ||||||||
СО-3 | ДОП | 17 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 2,25 | ||||||||
СО-4 | ДОП | 17 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 2,25 | ||||||||
СО-5 | ДОП | 18 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | 2,25 | ||||||||
СО-6 | ДОП | 16 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 2,25 | ||||||||
СО-7 | ДОП | 11 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 8.15-9.00 | 2,25 | ||||||||
СО-8 | ДОП | 18 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 9.00-9.45 | 2,25 | ||||||||
СО-9 | ДОП | 18 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 9.45-10.30 | 2,25 | ||||||||
СО-10 | ДОП | 16 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 10.30-11.15 | 2,25 | ||||||||
СО-11 | ДОП | 16 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | 11.15-12.00 | 2,25 | ||||||||
СО-12 | ДОП | 17 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 12.00-12.45 | 2,25 | ||||||||
СО-1 | АДОП | 5 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 2 | |||||||||
СО-2 | ДАОП | 5 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 2 | |||||||||
10 | Серебренников С.В. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | СО | ДОП | 17 | 9.45-10.30 вода | 9.45-10.30 вода | 9.45-10.30 вода | 2,25 | |||||
НП2-1 | ДОП СП | 18 | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 7,5 | ||||||
НП2-2 | ДОП СП | 17 | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 7,5 | ||||||
ТЭ1 | ДОП СП | 19 | 15.45-16.30 Вода 16.30-18.00 зал | 15.45-17.15 Вода 17.15-18.00 зал | 15.45-16.30 Вода 16.30-17.15 м/чаша | 15.45-17.15 Вода 17.15-18.00 зал | 15.45-16.30 Вода 16.30-18.00 зал | 14.15-15.45 Вода | 12 | |||||
11 | Скатов Д.А. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ2 | ДОП СП | 12 | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 9.45-11.15 вода | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 9.45-11.15 вода | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 12 | ||
ТЭ4 | ДОП СП | 12 | 17.15-20.15 вода | 17.15-19.30 Вода 19.30-20.00 зал | 17.15-20.15 вода | 17.15-19.30 Вода 19.30-20.00 зал | 17.15-20.15 вода | 11.15-12.45 вода | 16 | |||||
12 | Храмцов П.О. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ3 | ДОП СП | 13 | 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 14.30-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 14.30-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 8.15-9.45 вода 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 16 | ||
ТЭ4 | ДОП СП | 12 | 17.15-19.30 вода 19.30-20.00 зал | 17.15-19.30 вода | 17.15-19.30 вода | 17.15-19.30 вода | 17.15-19.30 вода 19.30-20.00 зал | 9.45-11.15 17.15-19.30 вода | 16 | |||||
13 | Шаталов А.С. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ1-1 | ДОП СП | 14 | 8.15-10.30 вода | 8.15-9.45 Зал 9.45-10.30 вода | 8.15-10.30 вода | 8.15-9.45 Зал 9.45-10.30 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 12 | ||
ТЭ1-2 | ДОП СП | 18 | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 12.30-13.30 зал 13.30-15.00 вода | 10* | |||||
ТЭ1-3 | ДОП СП | 18 | 15.00-17.15 вода | 15.00-16.30 вода 16.30-17.15 зал | 15.00-17.15 вода | 15.00-16.30 вода 16.30-17.15 зал | 15.00-16.30 вода | 15.00-16.30 вода | 12 | |||||
14 | Талепова А.Т. | ФОК Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 16 | 13.30-14.14 | 13.30-14.14 | 13.30-14.14 | 2,25 | |||||
СО-2 | ДОП | 16 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 2,25 | ||||||||
Тхэквондо, пара-каратэ, кудо, киокушин | ||||||||||||||
15 | Крутов В.В. | ФОК Спортивный зал | ТЭ4 | ДОП СП | 19 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 18 | ||
НП3 | ДОП СП | 22 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-13.00 | 8 | |||||||
16 | Тарасов М.А. | ФОК Спортивный зал | ТЭ1 | ДОП СП | 15 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 13.00-15.00 | 10 | |||
ТЭ2 | ДОП СП | 17 | 18.30-20.00 | 15.00-17.00 | 18.30-20.00 | 15.00-17.00 | 15.00-18.00 | 10 | ||||||
Спортивный павильон «Швейцария Спортивный зал | НП1 | ДОП СП | 20 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 10.00-11.30 | 4,5 | |||||||
17 | Шмаков К.А. | Спортивный павильон «Швейцария Спортивный зал | СО | ДОП | 15 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 9.00-10.00 | 3 | |||||
18 | Котеняткин М.Е. | Спортивный павильон «Швейцария Спортивный зал | СО-1 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 6 | |||||||
СО-2 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 6 | ||||||||||
СО-3 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 6 | ||||||||||
19 | Войтех Е.Е. Кудо С 22.10.2024 | МБОУ «Школа № 152» Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 14 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 3 | |||||
СО-2 | ДОП | 8 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 3 | ||||||||
20 | Грачев П.В. | МБОУ «Школа № 188» Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 3 | ||||||
СО-2 | ДОП | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 3 | |||||||||
СО-3 | ДОП | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 3 | |||||||||
21 | Калашников С.Г. | «Лицей № 87» Спортивный зал | СОГ | ДОП | 17 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 4,5 | |||||
Футбол | ||||||||||||||
22 | Афанасьев С.Н. | Стадион Радий футбольное поле на улице | НП 2-1 | ДОП СП | 22 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 9.00-10.30 | 6 | ||||
НП 2-2 | ДОП СП | 22 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 12.00-13.30 | 6 | |||||||
СО | ДОП СП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.30-12.00 | 4,5 | ||||||||
23 | Быков О.А. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ5 | ДОП СП | 22 | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 13.30-15.30 | 10.30-12.30 | 12 | ||
ТЭ2 | ДОП СП | 23 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 11.30-13.30 | 12.30-14.30 | 10 | ||||||
24 | Быстрицкий В.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ4-1 | ДОП СП | 21 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 13.30-15.30 | 12.00-14.00 | 12 | ||
ТЭ4-2 | ДОП СП | 21 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 11.30-13.30 | 14.00-16.00 | 12 | |||||
25 | Верхнев А.А. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ6 | ДОП СП | 23 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 12 | ||
26 | Катышев В.И. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | НП1-1 | ДОП СП | 20 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 4,5 | |||||
НП1-2 | ДОП СП | 20 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 4,5 | ||||||||
СО | ДОП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 4,5 | ||||||||
27 | Кирбятьев А.Н. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ5 | ДОП СП 2-й тренер | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 16.30-18.00 | 17.30-19.30 | 13.30-15.30 | 10.30-12.30 | 12 | |||
ТЭ2 | ДОП СП 2-й тренер | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 11.30-13.30 | 12.30-14.30 | 10 | |||||||
28 | Колотовкин П.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | НП3-1 | ДОП СП | 25 | 18.00-19.30 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 15.30-17.00 | 6 | ||||
НП3-2 | ДОП СП | 25 | 16.30-18.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 14.00-15.30 | 6 | |||||||
29 | Мартынов Д.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | ТЭ6 | ДОП СП | 23 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 12 | ||
СО-2 | ДОП | 25 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 9.00-10.30 | 4,5 | ||||||||
СО-1 | ДОП | 25 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 10.30-12.00 | 4,5 | ||||||||
30 | Сазонов Р.Б. | Стадион Радий футбольное поле на улице | НП3-1 | ДОП СП | 25 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 12.00-13.30 | 6 | ||||
НП3-2 | ДОП СП | 25 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.30-12.00 | 6 | |||||||
31 | Пивовар И.И. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | ТЭ2-1 | ДОП СП | 23 | 18.00-20.00 | 14.30-16.30 | 15.00-17.00 | 14.30-16.30 | 15.30-17.30 | 10 | |||
ТЭ2-2 | ДОП СП | 23 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 16.30-18.30 | 13.30-15.30 | 10 | ||||||
СО | ДОП | 24 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 3 | |||||||||
СО | АДОП | 6 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 2 | |||||||||
СО | АДОП | 7 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 2 | |||||||||
32 | Сауткин А.А. | ФОК спортивный зал | ТЭ5 | ДОП СП 2-й тренер | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 12 | |||
33 | Семенов А.С. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ1-1 | ДОП СП | 21 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 10 | |||
ТЭ1-2 | ДОП СП | 20 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12.00-14.00 | 10 | ||||||
СО | ДОП | 22 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 3 | |||||||||
34 | Сидоров А.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице С 01.10.24 | СО-1 | ДОП | 25 | 13.30-15.00 | 12.00-13.30 | 3 | ||||||
СО-2 | ДОП | 25 | 12.00-13.30 | 13.30-15.00 | 3 | |||||||||
СОГ-3 | ДОП | 25 | 18.30-20.00 | 15.00-16.30 | 3 | |||||||||
ТЭ1 | ДОП СП 2-й тренер | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 15.30-17.30 | 10 | |||||||
ТЭ1 | ДОП СП 2-й тренер | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 13.30-15.30 | 10 | |||||||
35 | Столяров Д.С. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ3-1 | ДОП СП | 20 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 12 | ||
ТЭ 3-2 | ДОП СП | 20 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 12 | |||||
ТЭ1 | ДОП СП | 17 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 13.00-14.30 | 10 | ||||||
36 | Терехин Р.Г. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ5 | ДОП СП | 19 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | 12 | ||
ТЭ2 | ДОП СП | 22 | 15.30-17.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 10 | ||||||
36 | Хлюстов В.Н. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ6 | ДОП СП | 18 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 18.00-20.00 | 15.00-17.00 | 19.00-21.00 | 12 | ||
