Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Радий» реорганизовано в мае 2023 года из Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Радий».

| № п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | Место проведения занятий | Этап | Наименование программы ДОП/ДОПСП | Количество человек | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Часы (с учетом совместителей) | |
| Акробатический рок-н-ролл | ||||||||||||||
| 1 | Марилова М.А. | ФОК Спортивный зал | НП2-1 | ДОП СП | 16 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 12.00-13.30 | 6 | ||||
| НП2-2 | ДОП СП | 14 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 13.30-15.00 | 6 | |||||||
| 2 | Сироткина В.В. | Спортивный павильон «Швейцария», спортивный зал ФОК спортивный зал | НП1 | ДОП СП | 12 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 15.00-16.30 | 4,5 | ||||
| ТЭ 5-1 | ДОП СП | 16 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 16.30-18.30 ФОК | 13.00-16.00 ФОК | 10 | ||||||
| ТЭ 5-2 | ДОП СП | 17 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 18.30-21.00 ФОК | 10.00-13.00 ФОК | 10 | ||||||
| Баскетбол | ||||||||||||||
| 3 | Ушев Н.А. | ФОК Спортивный зал | СО-3 | ДОП | 19 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 4,5 | |||||
| СО-2 | ДОП | 24 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 4,5 | ||||||||
| СО-1 | ДОП | 26 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 4,5 | ||||||||
| СО-1 | АДОП | 5 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 2 | |||||||||
| СО-2 | АДОП | 6 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 2 | |||||||||
| СО-3 | АДОП | 6 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 2 | |||||||||
| СО-4 | АДОП | 4 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 2 | |||||||||
| Муайтай (тайский бокс) | ||||||||||||||
| 4 | Жалилов Н.Р. | п/к «Чайка» Спортивный зал | ТЭ4 | ДОП СП | 15 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 12 | ||
| СО | ДОП | 20 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 4,5 | ||||||||
| Настольный теннис | ||||||||||||||
| 5 | Рамазанова И.П. | ФОК Спортивный зал | ТЭ5-1 | ДОП СП | 9 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-10.00 | 14* | |||
| ТЭ5-2 | ДОП СП | 8 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 18.00-20.00 | 14* | ||||||
| ТЭ3 | ДОП СП | 10 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 16.00-18.00 | 12* | ||||||
| 6 | Смирнов В.С. | ФОК Спортивный зал | ТЭ2 | ДОП СП | 14 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.30 | 8.00-10.00 | 12 | |||
| ТЭ1 | ДОП СП | 15 | 17.00-20.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 9* | ||||||
| НП2 | ДОП СП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 6 | |||||||
| НП1 | ДОП СП | 23 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 4,5 | ||||||||
| СО | ДОП | 25 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 4,5 | ||||||||
| Плавание | ||||||||||||||
| 7 | Климаков В.И. С 01.02.2025 | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ5 | ДОП СП | 12 | 8.00-9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.30-.9.30 вода 18.00-19.30 вода | 8.00-9.30 вода 18.00-19.30 вода | 16 | ||
| ГСС | ДОП СП | 8 | 7.00-7.45 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-8.15 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 7.00-7.45 Вода 15.45-16.30 Зал 16.30-18.00 вода | 20 | |||||
| 8 9 | Наумов М.Б. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | НП 1-1 | ДОП СП | 16 | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 4,5 | |||||
| НП1-2 | ДОП СП | 12 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | 4,5 | ||||||||
| НП1-3 | ДОП СП | 20 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 4,5 | ||||||||
| НП1-4 | ДОП СП | 14 | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 8.15-9.00 Зал 9.00-9.45 вода | 4,5 | ||||||||
| НП1-5 | ДОП СП | 10 | 9.45-11.15 | 9.45-11.15 | 9.45-10.30 Зал 10.30-11.15 вода | 4,5 | ||||||||
| НП1-6 | ДОП СП | 19 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 14.15-15.45 | 4,5 | ||||||||
| СО -1 | АДОП | 7 | 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | 2 | |||||||||
| СО- 2 | АДОП | 5 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 13.30-14.15 | 2 | ||||||||
| Кузнецова Т.А. С 01.02.2025 | ФОК Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 13 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 2,25 | ||||||
| СО-2 | ДОП | 15 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 2,25 | ||||||||
| СО-3 | ДОП | 17 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 2,25 | ||||||||
| СО-4 | ДОП | 17 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 2,25 | ||||||||
| СО-5 | ДОП | 18 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | 2,25 | ||||||||
| СО-6 | ДОП | 16 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 2,25 | ||||||||
| СО-7 | ДОП | 11 | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 8.15-9.00 | 2,25 | ||||||||
| СО-8 | ДОП | 18 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 9.00-9.45 | 2,25 | ||||||||
| СО-9 | ДОП | 18 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | 9.45-10.30 | 2,25 | ||||||||
| СО-10 | ДОП | 16 | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 10.30-11.15 | 2,25 | ||||||||
| СО-11 | ДОП | 16 | 16.30-17.15 | 16.30-17.15 | 11.15-12.00 | 2,25 | ||||||||
| СО-12 | ДОП | 17 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 12.00-12.45 | 2,25 | ||||||||
| СО-1 | АДОП | 5 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 2 | |||||||||
| СО-2 | ДАОП | 5 | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | 2 | |||||||||
| 10 | Серебренников С.В. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | СО | ДОП | 17 | 9.45-10.30 вода | 9.45-10.30 вода | 9.45-10.30 вода | 2,25 | |||||
| НП2-1 | ДОП СП | 18 | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 7,5 | ||||||
| НП2-2 | ДОП СП | 17 | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 14.15-15.45 вода | 7,5 | ||||||
| ТЭ1 | ДОП СП | 19 | 15.45-16.30 Вода 16.30-18.00 зал | 15.45-17.15 Вода 17.15-18.00 зал | 15.45-16.30 Вода 16.30-17.15 м/чаша | 15.45-17.15 Вода 17.15-18.00 зал | 15.45-16.30 Вода 16.30-18.00 зал | 14.15-15.45 Вода | 12 | |||||
| 11 | Скатов Д.А. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ2 | ДОП СП | 12 | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 9.45-11.15 вода | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 9.45-11.15 вода | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 9.00-9.45 зал 9.45-11.15 вода | 12 | ||
| ТЭ4 | ДОП СП | 12 | 17.15-20.15 вода | 17.15-19.30 Вода 19.30-20.00 зал | 17.15-20.15 вода | 17.15-19.30 Вода 19.30-20.00 зал | 17.15-20.15 вода | 11.15-12.45 вода | 16 | |||||
| 12 | Храмцов П.О. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ3 | ДОП СП | 13 | 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 14.30-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 14.30-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 8.15-9.45 вода 15.00-15.45 зал 15.45-17.15 вода | 16 | ||
| ТЭ4 | ДОП СП | 12 | 17.15-19.30 вода 19.30-20.00 зал | 17.15-19.30 вода | 17.15-19.30 вода | 17.15-19.30 вода | 17.15-19.30 вода 19.30-20.00 зал | 9.45-11.15 17.15-19.30 вода | 16 | |||||
| 13 | Шаталов А.С. | ФОК Бассейн, Спортивный зал | ТЭ1-1 | ДОП СП | 14 | 8.15-10.30 вода | 8.15-9.45 Зал 9.45-10.30 вода | 8.15-10.30 вода | 8.15-9.45 Зал 9.45-10.30 вода | 8.15-9.45 вода | 8.15-9.45 вода | 12 | ||
| ТЭ1-2 | ДОП СП | 18 | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 13.30-15.00 вода | 12.30-13.30 зал 13.30-15.00 вода | 10* | |||||
| ТЭ1-3 | ДОП СП | 18 | 15.00-17.15 вода | 15.00-16.30 вода 16.30-17.15 зал | 15.00-17.15 вода | 15.00-16.30 вода 16.30-17.15 зал | 15.00-16.30 вода | 15.00-16.30 вода | 12 | |||||
| 14 | Талепова А.Т. | ФОК Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 16 | 13.30-14.14 | 13.30-14.14 | 13.30-14.14 | 2,25 | |||||
| СО-2 | ДОП | 16 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 2,25 | ||||||||
| Тхэквондо, пара-каратэ, кудо, киокушин | ||||||||||||||
| 15 | Крутов В.В. | ФОК Спортивный зал | ТЭ4 | ДОП СП | 19 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | 18 | ||
| НП3 | ДОП СП | 22 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 11.00-13.00 | 8 | |||||||
| 16 | Тарасов М.А. | ФОК Спортивный зал | ТЭ1 | ДОП СП | 15 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 13.00-15.00 | 10 | |||
| ТЭ2 | ДОП СП | 17 | 18.30-20.00 | 15.00-17.00 | 18.30-20.00 | 15.00-17.00 | 15.00-18.00 | 10 | ||||||
| Спортивный павильон «Швейцария Спортивный зал | НП1 | ДОП СП | 20 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 10.00-11.30 | 4,5 | |||||||
| 17 | Шмаков К.А. | Спортивный павильон «Швейцария Спортивный зал | СО | ДОП | 15 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 9.00-10.00 | 3 | |||||
| 18 | Котеняткин М.Е. | Спортивный павильон «Швейцария Спортивный зал | СО-1 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 9.30-11.30 | 6 | |||||||
| СО-2 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 6 | ||||||||||
| СО-3 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 6 | ||||||||||
| 19 | Войтех Е.Е. Кудо С 22.10.2024 | МБОУ «Школа № 152» Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 14 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 3 | |||||
| СО-2 | ДОП | 8 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 3 | ||||||||
| 20 | Грачев П.В. | МБОУ «Школа № 188» Спортивный зал | СО-1 | ДОП | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 3 | ||||||
| СО-2 | ДОП | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 3 | |||||||||
| СО-3 | ДОП | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 3 | |||||||||
| 21 | Калашников С.Г. | «Лицей № 87» Спортивный зал | СОГ | ДОП | 17 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 4,5 | |||||
| Футбол | ||||||||||||||
| 22 | Афанасьев С.Н. | Стадион Радий футбольное поле на улице | НП 2-1 | ДОП СП | 22 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 9.00-10.30 | 6 | ||||
| НП 2-2 | ДОП СП | 22 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 12.00-13.30 | 6 | |||||||
| СО | ДОП СП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.30-12.00 | 4,5 | ||||||||
| 23 | Быков О.А. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ5 | ДОП СП | 22 | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 13.30-15.30 | 10.30-12.30 | 12 | ||
| ТЭ2 | ДОП СП | 23 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 11.30-13.30 | 12.30-14.30 | 10 | ||||||
| 24 | Быстрицкий В.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ4-1 | ДОП СП | 21 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 13.30-15.30 | 12.00-14.00 | 12 | ||
| ТЭ4-2 | ДОП СП | 21 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 11.30-13.30 | 14.00-16.00 | 12 | |||||
| 25 | Верхнев А.А. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ6 | ДОП СП | 23 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 12 | ||
| 26 | Катышев В.И. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | НП1-1 | ДОП СП | 20 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 4,5 | |||||
| НП1-2 | ДОП СП | 20 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 4,5 | ||||||||
| СО | ДОП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 4,5 | ||||||||
| 27 | Кирбятьев А.Н. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ5 | ДОП СП 2-й тренер | 16.30-18.30 | 17.30-19.30 | 16.30-18.00 | 17.30-19.30 | 13.30-15.30 | 10.30-12.30 | 12 | |||
| ТЭ2 | ДОП СП 2-й тренер | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 11.30-13.30 | 12.30-14.30 | 10 | |||||||
| 28 | Колотовкин П.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | НП3-1 | ДОП СП | 25 | 18.00-19.30 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 15.30-17.00 | 6 | ||||
| НП3-2 | ДОП СП | 25 | 16.30-18.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 14.00-15.30 | 6 | |||||||
| 29 | Мартынов Д.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | ТЭ6 | ДОП СП | 23 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 12 | ||
| СО-2 | ДОП | 25 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 9.00-10.30 | 4,5 | ||||||||
| СО-1 | ДОП | 25 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 10.30-12.00 | 4,5 | ||||||||
| 30 | Сазонов Р.Б. | Стадион Радий футбольное поле на улице | НП3-1 | ДОП СП | 25 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 12.00-13.30 | 6 | ||||
| НП3-2 | ДОП СП | 25 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.30-12.00 | 6 | |||||||
| 31 | Пивовар И.И. | Стадион Радий футбольное поле на улице, спортивный зал | ТЭ2-1 | ДОП СП | 23 | 18.00-20.00 | 14.30-16.30 | 15.00-17.00 | 14.30-16.30 | 15.30-17.30 | 10 | |||
| ТЭ2-2 | ДОП СП | 23 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 16.30-18.30 | 13.30-15.30 | 10 | ||||||
| СО | ДОП | 24 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 | 3 | |||||||||
| СО | АДОП | 6 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 2 | |||||||||
| СО | АДОП | 7 | 13.30-14.30 | 13.30-14.30 | 2 | |||||||||
| 32 | Сауткин А.А. | ФОК спортивный зал | ТЭ5 | ДОП СП 2-й тренер | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 12 | |||
| 33 | Семенов А.С. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ1-1 | ДОП СП | 21 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 10 | |||
| ТЭ1-2 | ДОП СП | 20 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12.00-14.00 | 10 | ||||||
| СО | ДОП | 22 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 3 | |||||||||
| 34 | Сидоров А.В. | Стадион Радий футбольное поле на улице С 01.10.24 | СО-1 | ДОП | 25 | 13.30-15.00 | 12.00-13.30 | 3 | ||||||
| СО-2 | ДОП | 25 | 12.00-13.30 | 13.30-15.00 | 3 | |||||||||
| СОГ-3 | ДОП | 25 | 18.30-20.00 | 15.00-16.30 | 3 | |||||||||
| ТЭ1 | ДОП СП 2-й тренер | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 15.30-17.30 | 10 | |||||||
| ТЭ1 | ДОП СП 2-й тренер | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 13.30-15.30 | 10 | |||||||
| 35 | Столяров Д.С. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ3-1 | ДОП СП | 20 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 12 | ||
| ТЭ 3-2 | ДОП СП | 20 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 12 | |||||
| ТЭ1 | ДОП СП | 17 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 13.00-14.30 | 10 | ||||||
| 36 | Терехин Р.Г. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ5 | ДОП СП | 19 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | 16.30-18.30 | 10.30-12.30 | 10.30-12.30 | 12 | ||
| ТЭ2 | ДОП СП | 22 | 15.30-17.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 8.30-10.30 | 8.30-10.30 | 10 | ||||||
| 36 | Хлюстов В.Н. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ТЭ6 | ДОП СП | 18 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 18.00-20.00 | 15.00-17.00 | 19.00-21.00 | 12 | ||
| 37 | Шадрин Л.П. | Стадион Радий футбольное поле на улице | ДОП СП 2-й тренер | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 13.30-15.30 | 12.00-14.00 | 12 | ||||
| ФУТЗАЛ | ||||||||||||||
| 38 | Варфоломеев Д.И. | ФОК спортивный зал | НП2 | ДОП СП | 20 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 17.00-18.30 | 9.30-11.00 | 6 | ||||
| ТЭ6 | ДОП СП 2-й тренер | 20.00-21.00 | 17.00-18.30 20.00-21.00 | 17.00-18.30 | 16.00-19.00 | 12.30-14.30 | 10 | |||||||
| 39 | Игнатьев В.М. | ФОК спортивный зал | НП2 | ДОП СП | 20 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 | 8.30-10.00 | 6 | ||||
| СО | ДОП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 8.30-10.00 | 4,5 | ||||||||
| 40 | Малкин В.А. | ФОК спортивный зал | ТЭ6 | ДОП СП | 18 | 20.00-21.00 | 17.00-18.30 20.00-21.00 | 17.00-18.30 | 16.00-19.00 | 12.30-14.30 | 10* | |||
| НП2 | ДОП СП | 20 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 8.30-10.00 | 6 | |||||||
| НП1 | ДОП СП | 20 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 11.00-12.30 | 4,5 | ||||||||
| 41 | Селин Е.В. | ФОК спортивный зал | ТЭ2 | ДОП СП | 22 | 16.00-18.00 | 16.30-18.30 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 9.00-11.00 | 10 | |||
| ТЭ1 | ДОП СП | 20 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 11.30-13.30 | 11.00-13.00 | 10 | ||||||
| Хоккей | ||||||||||||||
| 42 | Козлов М.А. | ФОК Ледовая арена, спортивный зал | ТЭ2 2012 | ДОП СП | 19 | 16.00-17.30 лед | 15.15-16.30 лед | 16.00-17.30 лед | 16.00-17.30 лед | 16.00-17.30 лед | 13.30-15.30 лед | 12 | ||
| 17.30-18.00 зал | 16.30-17.15 зал | 17.30-18.00 зал | 17.30-18.00 зал | 17.30-18.00 зал | ||||||||||
| НП3 №1 2014 | ДОП СП | 23 | 18.30-20.00 лед | 18.30-20.00 лед | 18.30-20.00 лед | 15.30-17.00 | 6 | |||||||
| НП3 №2 2012 | ДОП СП | 20 | 9.00-9.15 Зал | 9.00-9.15 Зал | 9.00-9.15 Зал | 9.00-9.15 Зал | 6 | |||||||
| 9.15-10.30 лед | 9.15-10.30 лед | 9.15-10.30 лед | 9.15-10.30 лед | |||||||||||
| 43 | Королев С.Е. | ФОК Ледовая арена, спортивный зал | НП1 2016 | ДОП СП | 21 | 14.00-15.30 лед | 14.30-15.00 Зал | 14.30-16.00 зал | 4,5 | |||||
| 15.00-16.00 лед | ||||||||||||||
| ТЭ1 2-й тренер | 16.00-17.30 лед | 15.15-16.30 лед | 16.00-17.30 лед | 16.00-17.30 лед | 16.00-17.30 лед | 13.30-15.30 лед | 12 | |||||||
| 17.30-18.00 зал | 16.30-17.15 зал | 17.30-18.00 зал | 17.30-18.00 зал | 17.30-18.00 зал | ||||||||||
| 44 | Шепелев В.Д. | ФОК Ледовая арена, спортивный зал | ТЭ1-1 2011 | ДОП СП | 17 | 8.30-9.15 Зал | 8.30-9.15 Зал | 8.30-9.15 Зал | 8.30-9.15 Зал | 13.30-15.30 лед | 10* | |||
| 9.15-10.30 лед | 9.15-10.30 лед | 9.15-10.30 лед | 9.15-10.30 лед | |||||||||||
| ТЭ2 2011 | ДОП СП | 19 | 16.00-17.30 Лед | 15.00-16.30 лед | 16.00-17.30 Лед | 15.30-17.00 лед | 16.00-17.30 Лед | 12.00-13.30 лед | 12 | |||||
| 15.30-16.00 зал | 14.30-15.00 зал | 15.30-16.00 зал | 15.00-15.30 зал | 15.30-16.00 зал | 11.30-12.00 зал | |||||||||
| ТЭ1-2 2013 | ДОП СП | 19 | 17.30-19.00 лед | 16.45-18.15 лед | 17.45-19.00 лед | 17.00-18.30 лед | 17.30-18.30 лед | 10* | ||||||
| 19.00-19.30 зал | 18.15-18.45 зал | 19.00-19.45 зал | 18.30-19.00 зал | 18.30-19.30 зал | ||||||||||
| 45 | Швецов Р.А. | Ледовая арена, спортивный зал | НП2 2015 | ДОП СП | 23 | 15.00-16.30 лед | 15.00-16.30 лед | 15.00-16.30 лед | 13.30-15.00 лед | 6 | ||||
| СО 2017 | ДОП | 21 | 14.00-15.30 лед | 15.00-16.30 лед | 16.30-18.00 лед | 4,5 | ||||||||
| Художественная гимнастика | ||||||||||||||
| 46 | Батоврина К.А. | ФОК спортивный зал | ГСС1 | ДОП СП | 12 | 16.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | 20 | ||
| ТЭ5 | ДОП СП | 12 | 13.30-16.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 16 | |||||
| 47 | Груничева В.В. | ФОК спортивный зал С 01.10.24 | ТЭ2-1 | ДОП СП | 12 | 17.00-19.00 | 17.00-20.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-20.00 | 12 | |||
| ТЭ2-2 | ДОП СП | 11 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 12 | ||||||
| НП3 | ДОП СП | 12 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 8 | |||||||
| НП2 | ДОП СП | 16 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 6 | |||||||
| 48 | Вигласка В. С 21.01.25 | ФОК спортивный зал | ТЭ5 | ДОП СП | 12 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 17.00-20.00 | 9.00-12.00 | 14 | ||
| ТЭ4 | ДОП СП | 12 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 14.00-17.00 | 12.00-15.00 | 14 | |||||
| 49 | Шпанерова П.Л. | ФОК спортивный зал | ТЭ3 | ДОП СП | 10 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-11.00 | 14 | |||
| ТЭ2 | ДОП СП | 10 | 13.30-16.00 | 13.30-16.00 | 13.30-16.00 | 13.30-16.00 | 15.00-17.00 | 12 | ||||||
| НП1 | ДОП СП | 24 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 4,5 | ||||||||
| Спортивный павильон «Швейцария» | СО-1 | ДОП | 13 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 10.00-11.00 | 3 | |||||||
| СО-2 | ДОП | 12 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 11.00-12.00 | 3 | ||||||||
| 50 | Гриневич К.П. | МБОУ «Школа № 188» спортивный зал | СО-1 | ДОП | 11 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 3 | |||||
| СО-2 | ДОП | 15 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 3 | ||||||||
| СО-3 | ДОП | 14 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 3 | ||||||||
| Чир спорт | ||||||||||||||
| 51 | Карпова Е.С. | ФОК спортивный зал | ТЭ2-1 | ДОП СП | 19 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | 10 | |||
| ТЭ2-2 | ДОП СП | 22 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 12.00-14.00 | 10 | ||||||
